Günlük para giriş ve çıkışları:

 

Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,

 

Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,

 

Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,

 

Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Girişi
1 THYAO 28,78 456.197.300 -324.727.700 131.469.600
2 KRDMD 13,35 286.186.500 -200.613.600 85.572.900
3 EREGL 31,62 134.329.200 -91.488.590 42.840.610
4 GARAN 11,88 162.234.800 -134.950.100 27.284.700
5 FROTO 275,6 118.797.400 -97.841.260 20.956.140
6 PSGYO 17,79 59.732.420 -44.634.840 15.097.580
7 DOHOL 3,06 31.993.710 -18.705.730 13.287.980
8 TTRAK 228,1 48.360.030 -37.819.320 10.540.710
9 ODAS 1,38 44.741.220 -34.324.170 10.417.050
10 ISCTR 7,9 64.001.090 -53.782.570 10.218.520
11 ISGYO 3,08 32.116.300 -23.472.430 8.643.870
12 AYDEM 6,7 14.462.870 -9.375.392 5.087.478
13 IHGZT 0,73 8.061.044 -4.040.369 4.020.675
14 SELEC 12,58 8.838.162 -5.109.426 3.728.736
15 CCOLA 111,00 26.098.540 -23.083.880 3.014.660
Sıradaki Haberi Oku  Cumhurbaşkanı: Türkiye yegane NATO müteffikidir

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Çıkışı
1 AKBNK 7,56 166.042.800 -255.912.000 -89.869.200
2 PETKM 9,6 67.224.540 -105.213.400 -37.988.860
3 YKBNK 3,81 101.589.200 -130.710.700 -29.121.500
4 SISE 15,05 150.587.600 -178.378.800 -27.791.200
5 TTKOM 10,75 31.657.490 -48.881.780 -17.224.290
6 SOKM 14,59 14.653.550 -26.398.040 -11.744.490
7 TCELL 19,76 48.682.960 -59.496.900 -10.813.940
8 ASELS 24,3 52.249.710 -63.019.960 -10.770.250
9 KOZAA 20,72 52.536.180 -62.881.500 -10.345.320
10 TOASO 83,00 36.093.410 -46.395.620 -10.302.210
11 SASA 53,1 55.591.010 -65.177.960 -9.586.950
12 LOGO 40,02 18.326.370 -27.892.520 -9.566.150
13 TUPRS 189,1 61.100.760 -70.221.840 -9.121.080
14 OTKAR 360,7 14.675.380 -23.233.540 -8.558.160
15 MGROS 42,94 34.193.530 -42.412.420 -8.218.890

Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı

You may also like

© Telif Hakkı %year%, Tüm Hakları Saklıdır  |   Seojen
Bets10 Giriş - Lotobet Giriş - Beinwon - Beinwon - romabet yeni giriş - romabet yeni giriş - iddaa tahminleri - Jokerbet - Canlı maç izle - SMM Panel - SMM Panel - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi -
Tiktok İzlenme Satın Al - Kastamonu Haber - Salus Medya - Resim Yükle - Gündem - Youtube ücretsiz abone - fue hair transplant - Acibadem -